State and territory data from
$2.3B in Australian Capital Territory government invoices.
Paid in the last 12 months, across 11,782 invoices. Invoices of $25,000 and over paid by ACT Government entities. This is money actually paid, not the value of contracts signed, so it isn’t comparable with the other states. The ACT’s contracts register has no data feed.
$193Kaverage value. This source doesn’t say how the work was awarded
$633.4Mcame from the biggest buyer: iCBR
1source file read
Biggest buyers
- iCBR$633.4M (1,817)
- DCBR$243.4M (734)
- CHS$242.5M (2,532)
- HCS-Housing$223M (918)
- CED-C$219M (1,214)
- HCS-C$144.9M (669)
- CMTEDD$119.3M (652)
- CED-TCO$110.1M (363)
Biggest suppliers
- ICON SI (AUST) PTY LTD$105M (22)
- THE TRUSTEE FOR CANBERRA METRO TRUST$99.9M (24)
- MULTIPLEX CONSTRUCTIONS PTY LTD$81.6M (23)
- COMENSURA PTY LIMITED$65.3M (316)
- ACTEWAGL RETAIL$60.5M (299)
- BMD CONSTRUCTIONS PTY LTD$50M (13)
- MONARCH BUILDING SOLUTIONS AUST PTY LTD$45M (47)
- PROGRAMMED FACILITY MANAGEMENT$41.1M (520)
Largest invoices
| Contract | Agency | Supplier | Method | Awarded | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| ICT-SOFTWARE EXPENDITURE Not on Tenders ACT | DCBR | INSIGHT ENTERPRISES AUSTRALIA PTY LTD | 9 Jul 2026 | $23,013,371 | |
| PROPERTY PURCHASES Invoice 2397 | HCS-Housing | CLAYTON UTZ | 25 Jun 2026 | $14,625,000 | |
| ENERGY BILL RELIEF FUND n/a tax privacy | CMTEDD | ACTEWAGL RETAIL | 28 Oct 2025 | $11,168,550 | |
| PROJECT EXPENDITURE - CANBERRA THEATRE REDEVELOPMENT 58223-NCT-017A | iCBR | MULTIPLEX CONSTRUCTIONS PTY LTD | 20 Aug 2026 | $9,159,880 | |
| PROJECT EXPENDITURE - STRATHNAIRN PRIMARY AND ECEC: PAYMENT CLAIM 13 81056-NCT-002-P2 | iCBR | ICON SI (AUST) PTY LTD | 18 Dec 2025 | $8,206,303 | |
| THERAPEUTIC RESIDENTIAL CARE SERVICES Invoice 10911 | HCS-C | MACKILLOP FAMILY SERVICES LIMITED | 15 Oct 2025 | $7,748,705 | |
| ICT SOFTWARE EXPENDITURE - LICENCES CLD52588 | DCBR | SFDC AUSTRALIA PTY LIMITED | 23 Dec 2025 | $7,700,000 | |
| PROJECT EXPENDITURE - WHITLAM ECEC 81104-NCT-006 | iCBR | ICON SI (AUST) PTY LTD | 16 Jun 2026 | $7,696,839 | |
| LIGHT RAIL SERVICE OPERATIONS 920/80154106 | CED-TCO | THE TRUSTEE FOR CANBERRA METRO TRUST | 25 Jun 2026 | $7,657,922 | |
| SPECIALISED THERAPEUTIC RESIDENTIAL CARE SERVICES GS2990299.210.2 | HCS-C | MACKILLOP FAMILY SERVICES LIMITED | 21 Jul 2026 | $7,497,868 | |
| Project expenditure - Strathnairn Primary and ECEC 81056-NCT-002-P2 | iCBR | ICON SI (AUST) PTY LTD | 4 Nov 2025 | $7,458,817 | |
| PROJECT EXPENDITURE - CANBERRA THEATRE REDEVELOPMENT 58223-NCT-017A | iCBR | MULTIPLEX CONSTRUCTIONS PTY LTD | 19 May 2026 | $7,409,565 |
ACT Notifiable Invoices Register, CC BY 4.0
States without usable data
- South Australia
A public register with no download, no contracts dataset on data.sa.gov.au, and a site that only opens for a web browser. It runs the same system as Victoria, so the same hand-gathered snapshot approach would work.